Relevés des données

Relevés du 13/10/26
Temp min Temp max Ressentie min Pression max Humiditée max Rafale Max
14.1 - 7:55 hr 24.3 - 14:38 hr 12.2° - 7:13 hr 1023.6hPa - 10:22 hr 89% - 7:55 hr 32.2km/hr - 13:49 hr

Résultats pour le : 03/10/2026

JourHeurePressionTemp.Ressentie HumiditéPt roséeVentDir.Pluie hr Pluie JourMoisAn
03/10/2026 23:00:00 1024.3 hPa 19.1 °C 19.1 °C 92.0 % 17.7 °C 4.8 Km/h NNW 0.0 mm 86.6 mm 100.1 mm 945.4 mm
03/10/2026 22:00:00 1024.4 hPa 19.1 °C 19.1 °C 92.0 % 17.7 °C 1.6 Km/h NNW 0.0 mm 86.6 mm 100.1 mm 945.4 mm
03/10/2026 21:00:00 1024.3 hPa 19.2 °C 19.2 °C 94.0 % 18.2 °C 0.0 Km/h N 0.0 mm 86.6 mm 100.1 mm 945.4 mm
03/10/2026 20:00:00 1024.2 hPa 19.3 °C 19.3 °C 93.0 % 18.2 °C 0.0 Km/h N 0.0 mm 86.6 mm 100.1 mm 945.4 mm
03/10/2026 19:00:00 1024.0 hPa 19.6 °C 19.6 °C 93.0 % 18.4 °C 0.0 Km/h ESE 0.0 mm 86.6 mm 100.1 mm 945.4 mm
03/10/2026 18:00:00 1024.2 hPa 20.1 °C 20.1 °C 92.0 % 18.8 °C 4.8 Km/h ESE 0.0 mm 86.6 mm 100.1 mm 945.4 mm
03/10/2026 17:00:00 1024.1 hPa 20.0 °C 20.0 °C 92.0 % 18.7 °C 14.5 Km/h ESE 0.0 mm 86.6 mm 100.1 mm 945.4 mm
03/10/2026 16:00:00 1024.2 hPa 19.7 °C 19.7 °C 94.0 % 18.7 °C 16.1 Km/h E 0.0 mm 86.6 mm 100.1 mm 945.4 mm
03/10/2026 15:00:00 1023.9 hPa 18.6 °C 18.6 °C 96.0 % 17.9 °C 19.3 Km/h E 11.7 mm 86.6 mm 100.1 mm 945.4 mm
03/10/2026 14:00:00 1024.1 hPa 17.9 °C 17.9 °C 95.0 % 17.1 °C 6.4 Km/h NNE 18.5 mm 74.9 mm 88.4 mm 933.7 mm
03/10/2026 13:00:00 1024.9 hPa 17.9 °C 17.9 °C 96.0 % 17.3 °C 19.3 Km/h S 21.9 mm 56.4 mm 69.8 mm 915.2 mm
03/10/2026 12:00:00 1025.0 hPa 17.6 °C 17.6 °C 95.0 % 16.7 °C 11.3 Km/h E 11.4 mm 34.5 mm 48.0 mm 893.3 mm
03/10/2026 11:00:00 1024.8 hPa 17.5 °C 17.5 °C 94.0 % 16.5 °C 6.4 Km/h NW 19.6 mm 23.1 mm 36.6 mm 881.9 mm
03/10/2026 10:00:00 1024.7 hPa 18.0 °C 18.0 °C 90.0 % 16.3 °C 4.8 Km/h NNE 0.2 mm 3.6 mm 17.0 mm 862.3 mm
03/10/2026 09:00:00 1024.2 hPa 17.8 °C 17.8 °C 91.0 % 16.3 °C 14.5 Km/h NE 1.3 mm 3.3 mm 16.8 mm 862.1 mm
03/10/2026 08:00:00 1024.5 hPa 18.1 °C 18.1 °C 91.0 % 16.6 °C 8.0 Km/h E 2.0 mm 2.0 mm 15.5 mm 860.8 mm
03/10/2026 07:00:00 1023.8 hPa 18.9 °C 18.9 °C 91.0 % 17.4 °C 4.8 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 13.5 mm 858.8 mm
03/10/2026 06:00:00 1023.6 hPa 19.1 °C 19.1 °C 91.0 % 17.6 °C 1.6 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 13.5 mm 858.8 mm
03/10/2026 05:00:00 1023.5 hPa 19.4 °C 19.4 °C 92.0 % 18.1 °C 1.6 Km/h NNW 0.0 mm 0.0 mm 13.5 mm 858.8 mm
03/10/2026 04:00:00 1024.0 hPa 19.4 °C 19.4 °C 92.0 % 18.1 °C 3.2 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 13.5 mm 858.8 mm
03/10/2026 03:00:00 1024.6 hPa 19.7 °C 19.7 °C 90.0 % 18.0 °C 0.0 Km/h NE 0.0 mm 0.0 mm 13.5 mm 858.8 mm
03/10/2026 02:00:00 1025.1 hPa 19.4 °C 19.4 °C 90.0 % 17.7 °C 0.0 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 13.5 mm 858.8 mm
03/10/2026 01:00:00 1025.4 hPa 19.4 °C 19.4 °C 86.0 % 17.0 °C 0.0 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 13.5 mm 858.8 mm
03/10/2026 00:00:00 1025.5 hPa 19.0 °C 19.0 °C 85.0 % 16.4 °C 6.4 Km/h NNW 0.0 mm 0.0 mm 13.5 mm 858.8 mm

📊 Récapitulatif Annuel & Records

Pluviométrie : 5 dernières années (mm)

2022 714 2023 582 2024 733 2025 1090 2026 1070
Année Pluie Totale Temp. Moyenne Record Chaud Record Froid Vent Max Pression
2026
En cours
1070.4mm
18.4°C 39.2°C -2.9°C 70.8 km/h RECORD 1014.6 hPa
2025 1089.5mm
15.8°C 39.8°C -2.8°C 43.5 km/h 1015.2 hPa
2024 733.2mm
14.3°C 37.6°C -3.2°C RECORD 62.8 km/h 1015.2 hPa
2023 581.6mm
15.9°C 42.0°C RECORD -2.0°C 32.0 km/h 1015.3 hPa
2022 713.9mm
16.5°C 41.0°C -3.0°C 29.0 km/h 1016.3 hPa
2021 946.8mm
15.7°C 39.0°C -2.0°C 27.0 km/h 1016.0 hPa