Relevés des données

Relevés du 13/10/26
Temp min Temp max Ressentie min Pression max Humiditée max Rafale Max
14.1 - 7:55 hr 24.1 - 14:33 hr 12.2° - 7:13 hr 1023.6hPa - 10:22 hr 89% - 7:55 hr 32.2km/hr - 13:49 hr

Résultats pour le : 09/09/2026

JourHeurePressionTemp.Ressentie HumiditéPt roséeVentDir.Pluie hr Pluie JourMoisAn
09/09/2026 23:00:00 1014.8 hPa 18.1 °C 18.1 °C 50.0 % 7.5 °C 24.1 Km/h WNW 0.0 mm 4.6 mm 5.6 mm 827.3 mm
09/09/2026 22:00:00 1014.8 hPa 18.4 °C 18.4 °C 49.0 % 7.5 °C 17.7 Km/h W 0.0 mm 4.6 mm 5.6 mm 827.3 mm
09/09/2026 21:00:00 1014.6 hPa 18.9 °C 18.9 °C 48.0 % 7.7 °C 17.7 Km/h WSW 0.0 mm 4.6 mm 5.6 mm 827.3 mm
09/09/2026 20:00:00 1013.4 hPa 20.1 °C 18.1 °C 46.0 % 8.1 °C 41.8 Km/h W 0.0 mm 4.6 mm 5.6 mm 827.3 mm
09/09/2026 19:00:00 1012.8 hPa 21.2 °C 21.2 °C 46.0 % 9.1 °C 20.9 Km/h WSW 0.0 mm 4.6 mm 5.6 mm 827.3 mm
09/09/2026 18:00:00 1012.5 hPa 21.6 °C 21.6 °C 46.0 % 9.5 °C 27.4 Km/h NW 0.0 mm 4.6 mm 5.6 mm 827.3 mm
09/09/2026 17:00:00 1012.5 hPa 22.3 °C 22.1 °C 46.0 % 10.1 °C 33.8 Km/h WNW 0.0 mm 4.6 mm 5.6 mm 827.3 mm
09/09/2026 16:00:00 1013.0 hPa 22.4 °C 22.4 °C 53.0 % 12.3 °C 25.7 Km/h WNW 0.0 mm 4.6 mm 5.6 mm 827.3 mm
09/09/2026 15:00:00 1013.4 hPa 21.3 °C 21.3 °C 61.0 % 13.5 °C 20.9 Km/h W 0.0 mm 4.6 mm 5.6 mm 827.3 mm
09/09/2026 14:00:00 1013.6 hPa 19.4 °C 19.4 °C 69.0 % 13.6 °C 17.7 Km/h NNW 0.0 mm 4.6 mm 5.6 mm 827.3 mm
09/09/2026 13:00:00 1014.0 hPa 18.6 °C 18.6 °C 74.0 % 13.9 °C 12.9 Km/h N 0.3 mm 4.6 mm 5.6 mm 827.3 mm
09/09/2026 12:00:00 1014.3 hPa 17.4 °C 17.4 °C 78.0 % 13.5 °C 14.5 Km/h WSW 0.0 mm 4.3 mm 5.3 mm 827.0 mm
09/09/2026 11:00:00 1014.1 hPa 18.5 °C 18.5 °C 72.0 % 13.4 °C 24.1 Km/h W 0.0 mm 4.3 mm 5.3 mm 827.0 mm
09/09/2026 10:00:00 1013.7 hPa 18.6 °C 18.6 °C 70.0 % 13.0 °C 12.9 Km/h SSE 0.0 mm 4.3 mm 5.3 mm 827.0 mm
09/09/2026 09:00:00 1013.0 hPa 17.9 °C 17.9 °C 80.0 % 14.4 °C 11.3 Km/h NW 0.0 mm 4.3 mm 5.3 mm 827.0 mm
09/09/2026 08:00:00 1012.6 hPa 18.2 °C 18.2 °C 81.0 % 14.9 °C 12.9 Km/h E 0.0 mm 4.3 mm 5.3 mm 827.0 mm
09/09/2026 07:00:00 1011.0 hPa 19.4 °C 18.3 °C 86.0 % 17.0 °C 32.2 Km/h W 0.7 mm 4.3 mm 5.3 mm 827.0 mm
09/09/2026 06:00:00 1011.5 hPa 19.4 °C 19.4 °C 86.0 % 17.0 °C 16.1 Km/h NNE 1.3 mm 3.6 mm 4.6 mm 826.3 mm
09/09/2026 05:00:00 1012.1 hPa 19.8 °C 19.8 °C 83.0 % 16.9 °C 17.7 Km/h NW 2.3 mm 2.3 mm 3.3 mm 825.0 mm
09/09/2026 04:00:00 1011.2 hPa 22.6 °C 22.6 °C 69.0 % 16.6 °C 19.3 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 822.7 mm
09/09/2026 03:00:00 1011.4 hPa 22.8 °C 22.8 °C 68.0 % 16.6 °C 9.7 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 822.7 mm
09/09/2026 02:00:00 1011.6 hPa 23.1 °C 23.1 °C 66.0 % 16.4 °C 16.1 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 822.7 mm
09/09/2026 01:00:00 1011.8 hPa 22.9 °C 22.9 °C 68.0 % 16.7 °C 16.1 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 822.7 mm
09/09/2026 00:00:00 1012.2 hPa 23.3 °C 23.3 °C 67.0 % 16.9 °C 17.7 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 1.0 mm 822.7 mm

📊 Récapitulatif Annuel & Records

Pluviométrie : 5 dernières années (mm)

2022 714 2023 582 2024 733 2025 1090 2026 1070
Année Pluie Totale Temp. Moyenne Record Chaud Record Froid Vent Max Pression
2026
En cours
1070.4mm
18.4°C 39.2°C -2.9°C 70.8 km/h RECORD 1014.6 hPa
2025 1089.5mm
15.8°C 39.8°C -2.8°C 43.5 km/h 1015.2 hPa
2024 733.2mm
14.3°C 37.6°C -3.2°C RECORD 62.8 km/h 1015.2 hPa
2023 581.6mm
15.9°C 42.0°C RECORD -2.0°C 32.0 km/h 1015.3 hPa
2022 713.9mm
16.5°C 41.0°C -3.0°C 29.0 km/h 1016.3 hPa
2021 946.8mm
15.7°C 39.0°C -2.0°C 27.0 km/h 1016.0 hPa