Relevés des données

Relevés du 15/09/26
Temp min Temp max Ressentie min Pression max Humiditée max Rafale Max
21.8 - 1:07 hr 23.2 - 0:00 hr 12.2° - 0:00 hr 1019.1hPa - 0:51 hr 55% - 1:02 hr 9.7km/hr - 0:27 hr

Résultats pour le : 03/09/2026

JourHeurePressionTemp.Ressentie HumiditéPt roséeVentDir.Pluie hr Pluie JourMoisAn
03/09/2026 23:00:00 1019.1 hPa 26.1 °C 26.1 °C 44.0 % 12.9 °C 3.2 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 22:00:00 1018.6 hPa 29.1 °C 29.1 °C 36.0 % 12.5 °C 19.3 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 21:00:00 1018.3 hPa 30.0 °C 29.9 °C 31.0 % 11.0 °C 27.4 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 20:00:00 1017.8 hPa 30.9 °C 30.9 °C 29.0 % 10.8 °C 22.5 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 19:00:00 1017.7 hPa 32.5 °C 32.5 °C 28.0 % 11.6 °C 22.5 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 18:00:00 1017.6 hPa 33.7 °C 33.7 °C 26.0 % 11.5 °C 17.7 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 17:00:00 1017.6 hPa 34.7 °C 34.7 °C 24.0 % 11.1 °C 20.9 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 16:00:00 1017.8 hPa 34.7 °C 34.7 °C 24.0 % 11.2 °C 19.3 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 15:00:00 1018.4 hPa 33.8 °C 33.8 °C 25.0 % 11.1 °C 20.9 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 14:00:00 1018.8 hPa 32.5 °C 32.5 °C 29.0 % 12.2 °C 20.9 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 13:00:00 1019.3 hPa 30.8 °C 30.8 °C 32.0 % 12.2 °C 27.4 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 12:00:00 1020.2 hPa 29.1 °C 29.1 °C 32.0 % 10.7 °C 25.7 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 11:00:00 1020.9 hPa 27.7 °C 27.5 °C 35.0 % 10.8 °C 33.8 Km/h NNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 10:00:00 1020.7 hPa 26.2 °C 26.2 °C 40.0 % 11.5 °C 24.1 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 09:00:00 1020.8 hPa 24.8 °C 24.8 °C 49.0 % 13.3 °C 3.2 Km/h ESE 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 08:00:00 1020.9 hPa 21.2 °C 21.2 °C 59.0 % 12.8 °C 1.6 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 07:00:00 1020.5 hPa 18.9 °C 18.9 °C 64.0 % 12.0 °C 6.4 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 06:00:00 1019.8 hPa 18.9 °C 18.9 °C 63.0 % 11.7 °C 3.2 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 05:00:00 1019.8 hPa 19.2 °C 19.2 °C 62.0 % 11.8 °C 8.0 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 04:00:00 1020.0 hPa 19.3 °C 19.3 °C 63.0 % 12.1 °C 11.3 Km/h NNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 03:00:00 1020.3 hPa 20.7 °C 20.7 °C 60.0 % 12.7 °C 4.8 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 02:00:00 1020.0 hPa 21.2 °C 21.2 °C 60.0 % 13.1 °C 4.8 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 01:00:00 1019.9 hPa 21.6 °C 21.6 °C 58.0 % 13.0 °C 8.0 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
03/09/2026 00:00:00 1019.8 hPa 23.2 °C 23.2 °C 53.0 % 13.1 °C 1.6 Km/h NNE 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm

📊 Récapitulatif Annuel & Records

Pluviométrie : 5 dernières années (mm)

2022 714 2023 582 2024 733 2025 1090 2026 780
Année Pluie Totale Temp. Moyenne Record Chaud Record Froid Vent Max Pression
2026
En cours
779.6mm
18.2°C 39.2°C -2.9°C 70.8 km/h RECORD 1014.2 hPa
2025 1089.5mm
15.8°C 39.8°C -2.8°C 43.5 km/h 1015.2 hPa
2024 733.2mm
14.3°C 37.6°C -3.2°C RECORD 62.8 km/h 1015.2 hPa
2023 581.6mm
15.9°C 42.0°C RECORD -2.0°C 32.0 km/h 1015.3 hPa
2022 713.9mm
16.5°C 41.0°C -3.0°C 29.0 km/h 1016.3 hPa
2021 946.8mm
15.7°C 39.0°C -2.0°C 27.0 km/h 1016.0 hPa