Relevés des données

Relevés du 15/09/26
Temp min Temp max Ressentie min Pression max Humiditée max Rafale Max
21.5 - 1:33 hr 23.2 - 0:00 hr 12.2° - 0:00 hr 1019.1hPa - 0:51 hr 57% - 1:33 hr 9.7km/hr - 0:27 hr

Résultats pour le : 02/09/2026

JourHeurePressionTemp.Ressentie HumiditéPt roséeVentDir.Pluie hr Pluie JourMoisAn
02/09/2026 23:00:00 1019.3 hPa 24.8 °C 24.8 °C 48.0 % 13.0 °C 4.8 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 22:00:00 1018.9 hPa 24.1 °C 24.1 °C 51.0 % 13.3 °C 4.8 Km/h SE 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 21:00:00 1018.5 hPa 24.7 °C 24.7 °C 50.0 % 13.5 °C 3.2 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 20:00:00 1017.8 hPa 27.2 °C 27.2 °C 44.0 % 13.9 °C 1.6 Km/h NNE 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 19:00:00 1017.3 hPa 30.4 °C 30.4 °C 36.0 % 13.6 °C 20.9 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 18:00:00 1017.3 hPa 31.0 °C 31.0 °C 34.0 % 13.3 °C 19.3 Km/h NNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 17:00:00 1017.5 hPa 31.8 °C 31.8 °C 34.0 % 14.0 °C 24.1 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 16:00:00 1017.5 hPa 32.3 °C 32.3 °C 33.0 % 14.0 °C 24.1 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 15:00:00 1018.0 hPa 32.3 °C 32.3 °C 33.0 % 14.0 °C 30.6 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 14:00:00 1018.3 hPa 31.0 °C 31.0 °C 38.0 % 15.0 °C 25.7 Km/h N 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 13:00:00 1018.6 hPa 29.9 °C 29.9 °C 44.0 % 16.4 °C 24.1 Km/h NE 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 12:00:00 1019.3 hPa 29.3 °C 29.3 °C 46.0 % 16.5 °C 22.5 Km/h N 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 11:00:00 1019.1 hPa 28.1 °C 27.7 °C 49.0 % 16.4 °C 24.1 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 10:00:00 1018.9 hPa 27.3 °C 27.3 °C 50.0 % 15.9 °C 16.1 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 09:00:00 1018.6 hPa 25.0 °C 25.0 °C 53.0 % 14.8 °C 12.9 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 08:00:00 1018.3 hPa 22.4 °C 22.4 °C 60.0 % 14.2 °C 0.0 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 07:00:00 1017.9 hPa 20.4 °C 20.4 °C 64.0 % 13.4 °C 1.6 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 06:00:00 1017.6 hPa 22.6 °C 22.6 °C 57.0 % 13.6 °C 11.3 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 05:00:00 1017.6 hPa 22.7 °C 22.7 °C 57.0 % 13.7 °C 11.3 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 04:00:00 1017.6 hPa 23.3 °C 23.3 °C 55.0 % 13.7 °C 9.7 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 03:00:00 1017.5 hPa 21.9 °C 21.9 °C 58.0 % 13.3 °C 0.0 Km/h ENE 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 02:00:00 1017.4 hPa 22.6 °C 22.6 °C 56.0 % 13.3 °C 3.2 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 01:00:00 1017.6 hPa 22.3 °C 22.3 °C 60.0 % 14.1 °C 0.0 Km/h WSW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm
02/09/2026 00:00:00 1017.4 hPa 21.9 °C 21.9 °C 62.0 % 14.3 °C 0.0 Km/h ENE 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 821.7 mm

📊 Récapitulatif Annuel & Records

Pluviométrie : 5 dernières années (mm)

2022 714 2023 582 2024 733 2025 1090 2026 780
Année Pluie Totale Temp. Moyenne Record Chaud Record Froid Vent Max Pression
2026
En cours
779.6mm
18.2°C 39.2°C -2.9°C 70.8 km/h RECORD 1014.2 hPa
2025 1089.5mm
15.8°C 39.8°C -2.8°C 43.5 km/h 1015.2 hPa
2024 733.2mm
14.3°C 37.6°C -3.2°C RECORD 62.8 km/h 1015.2 hPa
2023 581.6mm
15.9°C 42.0°C RECORD -2.0°C 32.0 km/h 1015.3 hPa
2022 713.9mm
16.5°C 41.0°C -3.0°C 29.0 km/h 1016.3 hPa
2021 946.8mm
15.7°C 39.0°C -2.0°C 27.0 km/h 1016.0 hPa