Relevés des données

Relevés du 15/09/26
Temp min Temp max Ressentie min Pression max Humiditée max Rafale Max
21.3 - 1:43 hr 23.2 - 0:00 hr 12.2° - 0:00 hr 1019.1hPa - 0:51 hr 57% - 1:33 hr 9.7km/hr - 0:27 hr

Résultats pour le : 11/08/2026

JourHeurePressionTemp.Ressentie HumiditéPt roséeVentDir.Pluie hr Pluie JourMoisAn
11/08/2026 23:00:00 1016.7 hPa 26.0 °C 26.0 °C 56.0 % 16.5 °C 11.3 Km/h NW 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 22:00:00 1016.1 hPa 26.2 °C 26.2 °C 55.0 % 16.5 °C 8.0 Km/h NW 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 21:00:00 1015.2 hPa 28.0 °C 28.0 °C 52.0 % 17.2 °C 0.0 Km/h SE 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 20:00:00 1015.1 hPa 29.7 °C 29.7 °C 46.0 % 16.8 °C 3.2 Km/h SE 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 19:00:00 1014.2 hPa 32.7 °C 32.7 °C 42.0 % 18.1 °C 12.9 Km/h SSW 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 18:00:00 1014.0 hPa 34.1 °C 34.1 °C 37.0 % 17.3 °C 12.9 Km/h SSE 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 17:00:00 1014.2 hPa 35.2 °C 35.2 °C 35.0 % 17.4 °C 11.3 Km/h S 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 16:00:00 1014.5 hPa 33.9 °C 33.9 °C 40.0 % 18.4 °C 14.5 Km/h S 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 15:00:00 1015.0 hPa 33.5 °C 33.5 °C 41.0 % 18.4 °C 12.9 Km/h SW 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 14:00:00 1015.1 hPa 35.3 °C 35.3 °C 38.0 % 18.8 °C 9.7 Km/h SSW 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 13:00:00 1015.8 hPa 34.2 °C 34.2 °C 38.0 % 17.8 °C 20.9 Km/h SSE 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 12:00:00 1015.8 hPa 31.9 °C 31.9 °C 46.0 % 18.8 °C 17.7 Km/h ESE 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 11:00:00 1015.8 hPa 30.8 °C 30.8 °C 50.0 % 19.2 °C 11.3 Km/h SSE 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 10:00:00 1015.9 hPa 29.6 °C 29.6 °C 56.0 % 19.9 °C 8.0 Km/h SSW 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 09:00:00 1015.8 hPa 26.7 °C 26.7 °C 68.0 % 20.3 °C 3.2 Km/h SE 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 08:00:00 1015.3 hPa 23.3 °C 23.3 °C 75.0 % 18.7 °C 8.0 Km/h NNW 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 07:00:00 1015.3 hPa 21.2 °C 21.2 °C 84.0 % 18.4 °C 0.0 Km/h SE 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 06:00:00 1015.2 hPa 21.7 °C 21.7 °C 83.0 % 18.7 °C 1.6 Km/h NW 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 05:00:00 1015.0 hPa 22.7 °C 22.7 °C 78.0 % 18.6 °C 1.6 Km/h NNW 0.0 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 04:00:00 1014.5 hPa 21.9 °C 21.9 °C 82.0 % 18.7 °C 11.3 Km/h NNW 0.2 mm 1.8 mm 2.0 mm 761.2 mm
11/08/2026 03:00:00 1015.3 hPa 23.5 °C 22.4 °C 75.0 % 18.8 °C 32.2 Km/h NW 1.5 mm 1.5 mm 1.8 mm 761.0 mm
11/08/2026 02:00:00 1015.0 hPa 24.8 °C 24.8 °C 65.0 % 17.8 °C 0.0 Km/h E 0.0 mm 0.0 mm 0.3 mm 759.5 mm
11/08/2026 01:00:00 1014.6 hPa 25.5 °C 25.5 °C 63.0 % 17.9 °C 1.6 Km/h ESE 0.0 mm 0.0 mm 0.3 mm 759.5 mm
11/08/2026 00:00:00 1014.8 hPa 26.2 °C 26.2 °C 63.0 % 18.6 °C 0.0 Km/h ENE 0.0 mm 0.0 mm 0.3 mm 759.5 mm

📊 Récapitulatif Annuel & Records

Pluviométrie : 5 dernières années (mm)

2022 714 2023 582 2024 733 2025 1090 2026 780
Année Pluie Totale Temp. Moyenne Record Chaud Record Froid Vent Max Pression
2026
En cours
779.6mm
18.2°C 39.2°C -2.9°C 70.8 km/h RECORD 1014.2 hPa
2025 1089.5mm
15.8°C 39.8°C -2.8°C 43.5 km/h 1015.2 hPa
2024 733.2mm
14.3°C 37.6°C -3.2°C RECORD 62.8 km/h 1015.2 hPa
2023 581.6mm
15.9°C 42.0°C RECORD -2.0°C 32.0 km/h 1015.3 hPa
2022 713.9mm
16.5°C 41.0°C -3.0°C 29.0 km/h 1016.3 hPa
2021 946.8mm
15.7°C 39.0°C -2.0°C 27.0 km/h 1016.0 hPa