Relevés des données

Relevés du 14/07/26
Temp min Temp max Ressentie min Pression max Humiditée max Rafale Max
23.1 - 5:41 hr 24.9 - 0:02 hr 20.6° - 4:15 hr 1014.6hPa - 2:07 hr 89% - 2:12 hr 12.9km/hr - 2:43 hr

Résultats pour le : 08/07/2026

JourHeurePressionTemp.Ressentie HumiditéPt roséeVentDir.Pluie hr Pluie JourMoisAn
08/07/2026 23:00:00 1011.3 hPa 30.7 °C 30.7 °C 33.0 % 12.6 °C 1.6 Km/h E 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 22:00:00 1010.8 hPa 33.4 °C 33.4 °C 29.0 % 13.0 °C 14.5 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 21:00:00 1010.5 hPa 34.7 °C 34.7 °C 26.0 % 12.4 °C 14.5 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 20:00:00 1010.1 hPa 36.2 °C 36.2 °C 22.0 % 11.1 °C 22.5 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 19:00:00 1009.9 hPa 37.7 °C 37.7 °C 21.0 % 11.7 °C 25.7 Km/h NNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 18:00:00 1010.0 hPa 38.3 °C 38.3 °C 19.0 % 10.6 °C 29.0 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 17:00:00 1010.2 hPa 38.7 °C 38.7 °C 19.0 % 10.9 °C 27.4 Km/h SSW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 16:00:00 1010.9 hPa 38.2 °C 38.2 °C 23.0 % 13.5 °C 30.6 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 15:00:00 1011.7 hPa 37.6 °C 37.6 °C 23.0 % 12.9 °C 30.6 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 14:00:00 1012.3 hPa 37.2 °C 37.2 °C 22.0 % 11.9 °C 37.0 Km/h NNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 13:00:00 1013.5 hPa 37.0 °C 37.0 °C 18.0 % 8.8 °C 33.8 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 12:00:00 1013.9 hPa 36.3 °C 36.3 °C 21.0 % 10.5 °C 30.6 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 11:00:00 1014.2 hPa 34.4 °C 34.4 °C 25.0 % 11.6 °C 19.3 Km/h NE 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 10:00:00 1014.3 hPa 32.2 °C 32.2 °C 28.0 % 11.4 °C 22.5 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 09:00:00 1014.6 hPa 29.7 °C 29.6 °C 34.0 % 12.1 °C 27.4 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 08:00:00 1014.8 hPa 28.2 °C 28.2 °C 32.0 % 9.9 °C 19.3 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 07:00:00 1014.7 hPa 25.4 °C 25.4 °C 32.0 % 7.5 °C 12.9 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 06:00:00 1014.4 hPa 27.6 °C 27.6 °C 26.0 % 6.4 °C 17.7 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 05:00:00 1014.5 hPa 23.3 °C 23.3 °C 33.0 % 6.1 °C 3.2 Km/h SE 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 04:00:00 1014.2 hPa 23.3 °C 23.3 °C 35.0 % 7.0 °C 0.0 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 03:00:00 1014.2 hPa 25.2 °C 25.2 °C 32.0 % 7.3 °C 6.4 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 02:00:00 1014.2 hPa 23.9 °C 23.9 °C 40.0 % 9.5 °C 1.6 Km/h ENE 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 01:00:00 1014.3 hPa 23.6 °C 23.6 °C 41.0 % 9.6 °C 4.8 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm
08/07/2026 00:00:00 1014.8 hPa 24.5 °C 24.5 °C 41.0 % 10.4 °C 6.4 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 755.9 mm

📊 Récapitulatif Annuel & Records

Pluviométrie : 5 dernières années (mm)

2022 714 2023 582 2024 733 2025 1090 2026 708
Année Pluie Totale Temp. Moyenne Record Chaud Record Froid Vent Max Pression
2026
En cours
708.2mm
15.5°C 39.2°C -2.9°C 70.8 km/h RECORD 1014.1 hPa
2025 1089.5mm
15.8°C 39.8°C -2.8°C 43.5 km/h 1015.2 hPa
2024 733.2mm
14.3°C 37.6°C -3.2°C RECORD 62.8 km/h 1015.2 hPa
2023 581.6mm
15.9°C 42.0°C RECORD -2.0°C 32.0 km/h 1015.3 hPa
2022 713.9mm
16.5°C 41.0°C -3.0°C 29.0 km/h 1016.3 hPa
2021 946.8mm
15.7°C 39.0°C -2.0°C 27.0 km/h 1016.0 hPa