Relevés des données

Relevés du 11/06/26
Temp min Temp max Ressentie min Pression max Humiditée max Rafale Max
15.4 - 3:32 hr 17.2 - 0:00 hr 8.9° - 0:00 hr 1020.3hPa - 0:10 hr 66% - 3:28 hr 22.5km/hr - 0:26 hr

Résultats pour le : 10/05/2026

JourHeurePressionTemp.Ressentie HumiditéPt roséeVentDir.Pluie hr Pluie JourMoisAn
10/05/2026 23:00:00 1008.6 hPa 15.7 °C 15.7 °C 86.0 % 13.4 °C 6.4 Km/h WNW 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 22:00:00 1008.0 hPa 15.8 °C 15.8 °C 85.0 % 13.3 °C 8.0 Km/h NNE 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 21:00:00 1008.0 hPa 15.8 °C 15.8 °C 85.0 % 13.3 °C 6.4 Km/h NNW 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 20:00:00 1007.5 hPa 16.8 °C 16.8 °C 81.0 % 13.5 °C 11.3 Km/h ESE 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 19:00:00 1006.8 hPa 18.0 °C 18.0 °C 78.0 % 14.1 °C 11.3 Km/h SE 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 18:00:00 1006.8 hPa 18.6 °C 18.6 °C 76.0 % 14.2 °C 12.9 Km/h SE 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 17:00:00 1007.4 hPa 19.8 °C 19.8 °C 74.0 % 15.1 °C 11.3 Km/h SE 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 16:00:00 1007.8 hPa 20.1 °C 20.1 °C 72.0 % 14.9 °C 11.3 Km/h NNE 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 15:00:00 1008.9 hPa 20.1 °C 20.1 °C 72.0 % 14.9 °C 11.3 Km/h NW 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 14:00:00 1009.2 hPa 19.2 °C 19.2 °C 75.0 % 14.7 °C 6.4 Km/h ENE 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 13:00:00 1009.9 hPa 18.1 °C 18.1 °C 79.0 % 14.4 °C 8.0 Km/h E 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 12:00:00 1010.4 hPa 16.3 °C 16.3 °C 85.0 % 13.8 °C 14.5 Km/h E 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 11:00:00 1010.5 hPa 15.3 °C 15.3 °C 88.0 % 13.4 °C 6.4 Km/h E 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 10:00:00 1010.1 hPa 15.1 °C 15.1 °C 91.0 % 13.7 °C 6.4 Km/h ESE 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 09:00:00 1010.0 hPa 14.3 °C 14.3 °C 95.0 % 13.5 °C 1.6 Km/h E 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 08:00:00 1009.9 hPa 13.9 °C 13.9 °C 96.0 % 13.3 °C 0.0 Km/h NNW 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 07:00:00 1009.7 hPa 13.2 °C 13.2 °C 96.0 % 12.6 °C 0.0 Km/h NNE 0.0 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 06:00:00 1010.2 hPa 13.3 °C 13.3 °C 96.0 % 12.7 °C 1.6 Km/h SE 1.2 mm 13.5 mm 88.1 mm 745.2 mm
10/05/2026 05:00:00 1010.3 hPa 13.2 °C 13.2 °C 95.0 % 12.4 °C 1.6 Km/h SE 2.8 mm 12.2 mm 86.9 mm 744.0 mm
10/05/2026 04:00:00 1010.5 hPa 13.3 °C 13.3 °C 95.0 % 12.5 °C 0.0 Km/h WNW 3.3 mm 9.4 mm 84.1 mm 741.2 mm
10/05/2026 03:00:00 1010.9 hPa 13.2 °C 13.2 °C 95.0 % 12.4 °C 1.6 Km/h N 2.6 mm 6.1 mm 80.8 mm 737.9 mm
10/05/2026 02:00:00 1011.4 hPa 13.3 °C 13.3 °C 94.0 % 12.4 °C 6.4 Km/h E 1.2 mm 3.6 mm 78.2 mm 735.3 mm
10/05/2026 01:00:00 1012.1 hPa 13.3 °C 13.3 °C 93.0 % 12.2 °C 1.6 Km/h NNW 1.6 mm 2.3 mm 77.0 mm 734.1 mm
10/05/2026 00:00:00 1012.2 hPa 13.3 °C 13.3 °C 90.0 % 11.7 °C 6.4 Km/h NW 2.0 mm 0.8 mm 75.4 mm 732.5 mm

📊 Récapitulatif Annuel & Records

Pluviométrie : 5 dernières années (mm)

2022 714 2023 582 2024 733 2025 1090 2026 703
Année Pluie Totale Temp. Moyenne Record Chaud Record Froid Vent Max Pression
2026
En cours
702.9mm
13.0°C 36.6°C -2.9°C 70.8 km/h RECORD 1013.6 hPa
2025 1089.5mm
15.8°C 39.8°C -2.8°C 43.5 km/h 1015.2 hPa
2024 733.2mm
14.3°C 37.6°C -3.2°C RECORD 62.8 km/h 1015.2 hPa
2023 581.6mm
15.9°C 42.0°C RECORD -2.0°C 32.0 km/h 1015.3 hPa
2022 713.9mm
16.5°C 41.0°C -3.0°C 29.0 km/h 1016.3 hPa
2021 946.8mm
15.7°C 39.0°C -2.0°C 27.0 km/h 1016.0 hPa