Relevés des données

Relevés du 10/05/26
Temp min Temp max Ressentie min Pression max Humiditée max Rafale Max
13.1 - 3:51 hr 21.1 - 16:11 hr 11.7° - 0:03 hr 1012.4hPa - 0:39 hr 96% - 5:35 hr 22.5km/hr - 16:54 hr

Résultats pour le : 23/04/2026

JourHeurePressionTemp.Ressentie HumiditéPt roséeVentDir.Pluie hr Pluie JourMoisAn
23/04/2026 23:00:00 1019.6 hPa 10.5 °C 10.5 °C 70.0 % 5.3 °C 6.4 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 22:00:00 1019.8 hPa 11.2 °C 11.1 °C 68.0 % 5.5 °C 8.0 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 21:00:00 1019.6 hPa 12.2 °C 11.9 °C 64.0 % 5.6 °C 11.3 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 20:00:00 1019.6 hPa 15.2 °C 15.2 °C 53.0 % 5.7 °C 3.2 Km/h W 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 19:00:00 1019.8 hPa 18.1 °C 18.1 °C 43.0 % 5.3 °C 11.3 Km/h E 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 18:00:00 1020.3 hPa 18.8 °C 18.8 °C 45.0 % 6.6 °C 14.5 Km/h S 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 17:00:00 1020.5 hPa 19.6 °C 19.6 °C 48.0 % 8.3 °C 14.5 Km/h E 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 16:00:00 1021.0 hPa 20.0 °C 20.0 °C 47.0 % 8.3 °C 25.7 Km/h SE 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 15:00:00 1021.5 hPa 19.6 °C 19.6 °C 45.0 % 7.3 °C 24.1 Km/h SSE 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 14:00:00 1021.8 hPa 18.3 °C 18.3 °C 56.0 % 9.4 °C 20.9 Km/h WNW 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 13:00:00 1021.9 hPa 17.9 °C 17.9 °C 60.0 % 10.0 °C 25.7 Km/h N 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 12:00:00 1021.7 hPa 17.8 °C 17.8 °C 66.0 % 11.4 °C 16.1 Km/h E 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 11:00:00 1021.9 hPa 16.6 °C 16.6 °C 74.0 % 11.9 °C 11.3 Km/h SE 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 10:00:00 1021.7 hPa 15.2 °C 15.2 °C 80.0 % 11.8 °C 9.7 Km/h E 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 09:00:00 1021.6 hPa 14.5 °C 14.5 °C 90.0 % 12.9 °C 0.0 Km/h E 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 08:00:00 1021.2 hPa 12.9 °C 12.9 °C 91.0 % 11.5 °C 6.4 Km/h NNW 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 07:00:00 1020.6 hPa 12.2 °C 12.2 °C 94.0 % 11.2 °C 0.0 Km/h E 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 06:00:00 1020.0 hPa 11.7 °C 11.7 °C 93.0 % 10.6 °C 1.6 Km/h E 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 05:00:00 1019.6 hPa 11.7 °C 11.7 °C 93.0 % 10.6 °C 3.2 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 04:00:00 1019.6 hPa 11.6 °C 11.6 °C 92.0 % 10.3 °C 0.0 Km/h E 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 03:00:00 1019.4 hPa 11.4 °C 11.4 °C 92.0 % 10.1 °C 8.0 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 02:00:00 1019.5 hPa 11.9 °C 11.9 °C 91.0 % 10.5 °C 4.8 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 01:00:00 1019.1 hPa 13.1 °C 13.1 °C 89.0 % 11.3 °C 1.6 Km/h WSW 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm
23/04/2026 00:00:00 1019.2 hPa 12.9 °C 12.9 °C 92.0 % 11.7 °C 1.6 Km/h E 0.0 mm 0.0 mm 10.7 mm 655.8 mm

📊 Récapitulatif Annuel & Records

Pluviométrie : 5 dernières années (mm)

2022 714 2023 582 2024 733 2025 1090 2026 698
Année Pluie Totale Temp. Moyenne Record Chaud Record Froid Vent Max Pression
2026
En cours
697.5mm
11.2°C 29.2°C -2.9°C 70.8 km/h RECORD 1013.0 hPa
2025 1089.5mm
15.8°C 39.8°C -2.8°C 43.5 km/h 1015.2 hPa
2024 733.2mm
14.3°C 37.6°C -3.2°C RECORD 62.8 km/h 1015.2 hPa
2023 581.6mm
15.9°C 42.0°C RECORD -2.0°C 32.0 km/h 1015.3 hPa
2022 713.9mm
16.5°C 41.0°C -3.0°C 29.0 km/h 1016.3 hPa
2021 946.8mm
15.7°C 39.0°C -2.0°C 27.0 km/h 1016.0 hPa