Relevés des données

Relevés du 10/05/26
Temp min Temp max Ressentie min Pression max Humiditée max Rafale Max
13.1 - 3:51 hr 21.1 - 16:11 hr 11.7° - 0:03 hr 1012.4hPa - 0:39 hr 96% - 5:35 hr 22.5km/hr - 16:54 hr

Résultats pour le : 13/04/2026

JourHeurePressionTemp.Ressentie HumiditéPt roséeVentDir.Pluie hr Pluie JourMoisAn
13/04/2026 23:00:00 1013.2 hPa 10.8 °C 10.3 °C 68.0 % 5.2 °C 17.7 Km/h NNW 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 22:00:00 1012.7 hPa 10.9 °C 10.4 °C 67.0 % 5.1 °C 25.7 Km/h WNW 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 21:00:00 1012.1 hPa 11.3 °C 10.6 °C 64.0 % 4.8 °C 22.5 Km/h WNW 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 20:00:00 1011.0 hPa 12.4 °C 11.4 °C 60.0 % 4.9 °C 24.1 Km/h W 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 19:00:00 1010.1 hPa 13.1 °C 13.1 °C 58.0 % 5.0 °C 14.5 Km/h WNW 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 18:00:00 1009.9 hPa 12.7 °C 11.9 °C 59.0 % 4.9 °C 30.6 Km/h W 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 17:00:00 1009.7 hPa 12.4 °C 11.0 °C 60.0 % 4.9 °C 37.0 Km/h NNE 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 16:00:00 1009.5 hPa 12.3 °C 10.1 °C 62.0 % 5.3 °C 32.2 Km/h W 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 15:00:00 1009.6 hPa 12.2 °C 10.3 °C 62.0 % 5.1 °C 37.0 Km/h W 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 14:00:00 1009.5 hPa 11.8 °C 9.8 °C 65.0 % 5.4 °C 33.8 Km/h W 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 13:00:00 1009.5 hPa 10.8 °C 9.4 °C 71.0 % 5.8 °C 29.0 Km/h W 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 12:00:00 1009.6 hPa 9.4 °C 8.0 °C 74.0 % 5.0 °C 29.0 Km/h SW 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 11:00:00 1009.4 hPa 8.3 °C 6.1 °C 75.0 % 4.2 °C 29.0 Km/h W 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 10:00:00 1009.2 hPa 7.6 °C 5.2 °C 78.0 % 4.0 °C 30.6 Km/h WNW 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 09:00:00 1008.9 hPa 6.8 °C 3.3 °C 80.0 % 3.6 °C 32.2 Km/h WSW 0.0 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 08:00:00 1008.4 hPa 6.0 °C 2.7 °C 84.0 % 3.5 °C 33.8 Km/h NW 0.2 mm 2.3 mm 10.2 mm 655.3 mm
13/04/2026 07:00:00 1007.8 hPa 5.8 °C 2.4 °C 84.0 % 3.3 °C 33.8 Km/h NW 1.3 mm 2.0 mm 9.9 mm 655.1 mm
13/04/2026 06:00:00 1007.4 hPa 5.8 °C 2.7 °C 85.0 % 3.5 °C 37.0 Km/h W 0.3 mm 0.8 mm 8.6 mm 653.8 mm
13/04/2026 05:00:00 1007.0 hPa 6.4 °C 1.9 °C 81.0 % 3.4 °C 49.9 Km/h NNW 0.0 mm 0.5 mm 8.4 mm 653.5 mm
13/04/2026 04:00:00 1007.1 hPa 6.6 °C 2.0 °C 81.0 % 3.5 °C 45.1 Km/h NNW 0.0 mm 0.5 mm 8.4 mm 653.5 mm
13/04/2026 03:00:00 1007.3 hPa 6.8 °C 2.9 °C 81.0 % 3.7 °C 41.8 Km/h WNW 0.0 mm 0.5 mm 8.4 mm 653.5 mm
13/04/2026 02:00:00 1008.2 hPa 7.2 °C 4.1 °C 82.0 % 4.3 °C 37.0 Km/h NNW 0.0 mm 0.5 mm 8.4 mm 653.5 mm
13/04/2026 01:00:00 1008.3 hPa 6.9 °C 3.8 °C 83.0 % 4.3 °C 32.2 Km/h W 0.5 mm 0.5 mm 8.4 mm 653.5 mm
13/04/2026 00:00:00 1008.4 hPa 7.1 °C 3.7 °C 83.0 % 4.4 °C 40.2 Km/h NW 0.0 mm 0.0 mm 7.9 mm 653.0 mm

📊 Récapitulatif Annuel & Records

Pluviométrie : 5 dernières années (mm)

2022 714 2023 582 2024 733 2025 1090 2026 698
Année Pluie Totale Temp. Moyenne Record Chaud Record Froid Vent Max Pression
2026
En cours
697.5mm
11.2°C 29.2°C -2.9°C 70.8 km/h RECORD 1013.0 hPa
2025 1089.5mm
15.8°C 39.8°C -2.8°C 43.5 km/h 1015.2 hPa
2024 733.2mm
14.3°C 37.6°C -3.2°C RECORD 62.8 km/h 1015.2 hPa
2023 581.6mm
15.9°C 42.0°C RECORD -2.0°C 32.0 km/h 1015.3 hPa
2022 713.9mm
16.5°C 41.0°C -3.0°C 29.0 km/h 1016.3 hPa
2021 946.8mm
15.7°C 39.0°C -2.0°C 27.0 km/h 1016.0 hPa